Euromilhoes 06/09/2024

Prêmio da Euromilhoes 072 - 06/09/2024 Apostas ganhadoras
Prémios | Acertos | Nº vencedores | Valor |
1.º Prémio | 5 Números + 2 Estrelas | 1 | 149.017.789,00 |
2.º Prémio | 5 Números + 1 Estrela | 4 | 257.427,94 |
3.º Prémio | 5 Números + 0 Estrelas | 7 | 34.380,08 |
4.º Prémio | 4 Números + 2 Estrelas | 55 | 1.362,90 |
5.º Prémio | 4 Números + 1 Estrela | 1.022 | 135,11 |
6.º Prémio | 3 Números + 2 Estrelas | 2.111 | 69,14 |
7.º Prémio | 4 Números + 0 Estrelas | 2.061 | 49,77 |
8.º Prémio | 2 Números + 2 Estrelas | 31.655 | 16,20 |
9.º Prémio | 3 Números + 1 Estrela | 46.435 | 12,31 |
10.º Prémio | 3 Números + 0 Estrelas | 96.179 | 11,07 |
11.º Prémio | 1 Número + 2 Estrelas | 175.554 | 7,34 |
12.º Prémio | 2 Números + 1 Estrela | 717.046 | 5,66 |
13.º Prémio | 2 Números + 0 Estrelas | 1.470.121 | 4,45 |
Resultado Jogos Santa Casa