Euromilhoes 30/01/2024

Prêmio da Euromilhoes 009 - 30/01/2024 Apostas ganhadoras
Prémios | Acertos | Nº vencedores | Valor |
1.º Prémio | 5 Números + 2 Estrelas | 2 | 72.274.808,00 |
2.º Prémio | 5 Números + 1 Estrela | 11 | 82.195,88 |
3.º Prémio | 5 Números + 0 Estrelas | 22 | 9.605,26 |
4.º Prémio | 4 Números + 2 Estrelas | 83 | 793,00 |
5.º Prémio | 4 Números + 1 Estrela | 1.933 | 62,72 |
6.º Prémio | 3 Números + 2 Estrelas | 3.057 | 41,92 |
7.º Prémio | 4 Números + 0 Estrelas | 3.570 | 25,22 |
8.º Prémio | 2 Números + 2 Estrelas | 36.427 | 12,36 |
9.º Prémio | 3 Números + 1 Estrela | 68.776 | 7,30 |
10.º Prémio | 3 Números + 0 Estrelas | 129.934 | 7,19 |
11.º Prémio | 1 Número + 2 Estrelas | 167.646 | 6,75 |
12.º Prémio | 2 Números + 1 Estrela | 806.112 | 4,42 |
13.º Prémio | 2 Números + 0 Estrelas | 1.601.176 | 3,58 |
Resultado Jogos Santa Casa