Euromilhoes 08/12/2023

Prêmio da Euromilhoes 098 - 08/12/2023 Apostas ganhadoras
Prémios | Acertos | Nº vencedores | Valor |
1.º Prémio | 5 Números + 2 Estrelas | 1 | 240.000.000,00 |
2.º Prémio | 5 Números + 1 Estrela | 5 | 1.584.039,18 |
3.º Prémio | 5 Números + 0 Estrelas | 16 | 24.836,46 |
4.º Prémio | 4 Números + 2 Estrelas | 89 | 1.390,73 |
5.º Prémio | 4 Números + 1 Estrela | 1.496 | 152,41 |
6.º Prémio | 3 Números + 2 Estrelas | 3.751 | 64,25 |
7.º Prémio | 4 Números + 0 Estrelas | 3.496 | 48,44 |
8.º Prémio | 2 Números + 2 Estrelas | 59.915 | 14,13 |
9.º Prémio | 3 Números + 1 Estrela | 72.556 | 13,01 |
10.º Prémio | 3 Números + 0 Estrelas | 163.113 | 10,78 |
11.º Prémio | 1 Número + 2 Estrelas | 342.084 | 6,22 |
12.º Prémio | 2 Números + 1 Estrela | 1.100.646 | 6,09 |
13.º Prémio | 2 Números + 0 Estrelas | 2.482.059 | 4,35 |
Resultado Jogos Santa Casa