Euromilhoes 19/01/2024

Prêmio da Euromilhoes 006 - 19/01/2024 Apostas ganhadoras
Prémios | Acertos | Nº vencedores | Valor |
1.º Prémio | 5 Números + 2 Estrelas | 1 | 17.000.000,00 |
2.º Prémio | 5 Números + 1 Estrela | 3 | 215.402,77 |
3.º Prémio | 5 Números + 0 Estrelas | 5 | 30.205,90 |
4.º Prémio | 4 Números + 2 Estrelas | 27 | 1.742,29 |
5.º Prémio | 4 Números + 1 Estrela | 515 | 168,26 |
6.º Prémio | 3 Números + 2 Estrelas | 1.212 | 75,58 |
7.º Prémio | 4 Números + 0 Estrelas | 1.228 | 52,42 |
8.º Prémio | 2 Números + 2 Estrelas | 17.992 | 17,88 |
9.º Prémio | 3 Números + 1 Estrela | 26.591 | 13,50 |
10.º Prémio | 3 Números + 0 Estrelas | 59.382 | 11,25 |
11.º Prémio | 1 Número + 2 Estrelas | 97.560 | 8,29 |
12.º Prémio | 2 Números + 1 Estrela | 414.068 | 6,15 |
13.º Prémio | 2 Números + 0 Estrelas | 952.524 | 4,31 |
Resultado Jogos Santa Casa